Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KTM | 04:45:17 | - | 00:15:00 | |
| 1 | KTM | 04:47:45 | 00:02:28 | 00:15:00 | |
| 3 | YAMAHA | 05:29:36 | 00:44:19 | - | |
| 10 | KTM | 05:59:00 | 01:13:43 | - | |
| 20 | KTM | 06:03:22 | 01:18:05 | - |
Cuatrimotos
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | YAMAHA | 11:06:21 | - | 00:02:00 | |
| 252 | YAMAHA | 12:26:20 | 01:19:59 | - | |
| 257 | YAMAHA | 12:56:33 | 01:50:12 | 00:05:00 | |
| 264 | YAMAHA | 15:14:16 | 04:07:55 | 00:02:00 | |
| 282 | HONDA | 17:09:22 | 06:03:01 | - |
Autos
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | MINI | 00:41:14 | - | - | |
| 303 | HUMMER | 00:47:12 | 00:05:58 | - | |
| 304 | MINI | 00:58:03 | 00:16:49 | - | |
| 305 | MINI | 01:00:40 | 00:19:26 | - | |
| 301 | TOYOTA | 01:35:24 | 00:54:10 | - |
Camiones
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | IVECO | 04:43:59 | - | - | |
| 505 | IVECO | 05:31:31 | 00:47:32 | - | |
| 533 | KAMAZ | 05:50:39 | 01:06:40 | - | |
| 515 | IVECO | 07:09:29 | 02:25:30 | - | |
| 509 | KAMAZ | 07:21:18 | 02:37:19 | - |
Fuente: dakar
No hay comentarios.:
Publicar un comentario