En total, de los 443 que tomaron la salida en Mar del Plata, 249, 97 motos, 12 quads, 78 coches y 60 camiones han conseguido cruzar la meta de esta 33ª edición del Dakar.
Autos
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | MINI | 14:54:46 | - | - | |
| 305 | MINI | 15:36:42 | 00:41:56 | - | |
| 301 | TOYOTA | 16:08:11 | 01:13:25 | - | |
| 312 | MINI | 17:06:40 | 02:11:54 | - | |
| 303 | HUMMER | 17:11:39 | 02:16:53 | - | |
| 319 | TOYOTA | 19:00:38 | 04:05:52 | - | |
| 307 | GREAT WALL | 19:25:10 | 04:30:24 | - | |
| 309 | MINI | 19:58:04 | 05:03:18 | - | |
| 314 | MITSUBISHI | 20:06:04 | 05:11:18 | - | |
| 304 | MINI | 21:54:24 | 06:59:38 | - | |
| 313 | TOYOTA | 22:03:17 | 07:08:31 | 00:20:00 | |
| 325 | BMW | 23:43:11 | 08:48:25 | - | |
| 316 | SMG | 00:07:22 | 09:12:36 | - | |
| 323 | SMG | 01:27:57 | 10:33:11 | - | |
| 331 | DESSOUDE | 02:54:33 | 11:59:47 | - | |
| 322 | BMW | 03:46:38 | 12:51:52 | - | |
| 315 | MITSUBISHI | 06:03:18 | 15:08:32 | - | |
| 378 | MITSUBISHI | 06:26:23 | 15:31:37 | - | |
| 335 | PROTO DESSOUDE | 08:20:04 | 17:25:18 | - | |
| 345 | GREAT WALL | 08:31:00 | 17:36:14 | 02:00:00 | |
| 334 | OPEL | 09:18:19 | 18:23:33 | - | |
| 340 | TOYOTA | 09:25:41 | 18:30:55 | - | |
| 326 | NISSAN | 09:40:45 | 18:45:59 | 05:00:00 | |
| 359 | Century Racing | 09:52:15 | 18:57:29 | 02:00:00 | |
| 339 | TOYOTA | 10:25:14 | 19:30:28 | - | |
| 376 | BMW | 10:27:29 | 19:32:43 | 00:05:00 | |
| 321 | MD RALLYE | 10:35:36 | 19:40:50 | 00:20:00 | |
| 422 | MD RALLY | 10:48:42 | 19:53:56 | - | |
| 320 | DESSOUDE | 12:14:16 | 21:19:30 | - | |
| 346 | TOYOTA | 13:32:58 | 22:38:12 | - | |
| 327 | BMW | 13:33:33 | 22:38:47 | 03:00:00 | |
| 333 | MITSUBISHI | 13:50:21 | 22:55:35 | - | |
| 379 | BOWLER | 14:02:28 | 23:07:42 | - | |
| 317 | MITSUBISHI | 14:57:17 | 00:02:31 | 05:00:00 | |
| 358 | TOYOTA | 17:19:00 | 02:24:14 | - | |
| 349 | MITSUBISHI | 18:12:33 | 03:17:47 | 05:00:00 | |
| 343 | MITSUBISHI | 19:14:38 | 04:19:52 | - | |
| 372 | MITSUBISHI | 19:57:40 | 05:02:54 | 00:01:00 | |
| 465 | TOYOTA | 20:40:57 | 05:46:11 | 00:12:00 | |
| 457 | DESERT WARRIOR | 21:26:14 | 06:31:28 | 00:07:00 | |
| 355 | TOYOTA | 22:24:33 | 07:29:47 | 00:40:00 | |
| 374 | POLARIS | 22:25:46 | 07:31:00 | 00:05:00 | |
| 424 | TOYOTA | 23:21:46 | 08:27:00 | - | |
| 431 | TOYOTA | 23:40:58 | 08:46:12 | 05:00:00 | |
| 347 | MC RAE | 23:59:16 | 09:04:30 | 02:00:00 | |
| 356 | VOLKSWAGEN | 02:11:18 | 11:16:32 | - | |
| 332 | VOLKSWAGEN | 05:34:58 | 14:40:12 | 04:00:00 | |
| 373 | PROTO EUROREPAR | 05:52:10 | 14:57:24 | 02:00:00 | |
| 433 | MITSUBISHI | 06:02:46 | 15:08:00 | 00:20:00 | |
| 336 | DESERT WARRIOR | 06:41:14 | 15:46:28 | 08:00:00 | |
| 425 | TOYOTA | 07:54:28 | 16:59:42 | 07:00:00 | |
| 371 | TOYOTA | 11:20:13 | 20:25:27 | 08:00:00 | |
| 407 | BMW | 12:14:07 | 21:19:21 | 07:00:00 | |
| 387 | MITSUBISHI | 13:38:07 | 22:43:21 | 02:20:00 | |
| 391 | TOYOTA | 16:31:53 | 01:37:07 | 03:00:00 | |
| 341 | TOYOTA | 16:40:15 | 01:45:29 | 07:00:00 | |
| 389 | TOYOTA | 17:43:24 | 02:48:38 | 05:02:00 | |
| 423 | NISSAN | 17:51:10 | 02:56:24 | 06:45:00 | |
| 456 | VOLKSWAGEN | 18:10:15 | 03:15:29 | 05:04:00 | |
| 353 | BUGGY | 18:57:22 | 04:02:36 | 10:43:00 | |
| 351 | VOLKSWAGEN | 20:26:48 | 05:32:02 | 13:00:00 | |
| 375 | BAJA AUTOMOTIVE | 23:31:40 | 08:36:54 | 12:22:00 | |
| 462 | TOYOTA | 01:56:10 | 11:01:24 | 07:36:00 | |
| 361 | 02:51:44 | 11:56:58 | 13:26:00 | ||
| 411 | MC RAE | 03:01:07 | 12:06:21 | 04:47:00 | |
| 412 | MITSUBISHI | 03:44:23 | 12:49:37 | 10:20:00 | |
| 383 | FAST & SPEED | 07:07:35 | 16:12:49 | 13:59:00 | |
| 444 | JEEP | 07:47:49 | 16:53:03 | 12:53:00 | |
| 428 | BOWLER | 12:33:43 | 21:38:57 | 18:00:00 | |
| 466 | CAN-AM | 15:49:17 | 00:54:31 | 16:00:00 | |
| 415 | TOYOTA | 16:34:49 | 01:40:03 | 17:00:00 | |
| 473 | VOLKSWAGEN | 16:58:34 | 02:03:48 | 16:45:00 | |
| 469 | CAN-AM | 18:54:51 | 04:00:05 | 11:28:00 | |
| 395 | DODGE | 18:59:11 | 04:04:25 | 13:49:00 | |
| 417 | TOYOTA | 21:01:08 | 06:06:22 | 00:40:00 | |
| 400 | TOYOTA | 22:31:26 | 07:36:40 | 21:20:00 | |
| 370 | OSCAR | 08:52:25 | 17:57:39 | 00:10:00 | |
| 439 | TOYOTA | 09:44:07 | 18:49:21 | 22:42:00 |
Camiones
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | IVECO | 21:20:47 | - | - | |
| 505 | IVECO | 22:12:06 | 00:51:19 | - | |
| 533 | KAMAZ | 23:08:32 | 01:47:45 | - | |
| 509 | KAMAZ | 02:21:57 | 05:01:10 | - | |
| 523 | KAMAZ | 02:22:37 | 05:01:50 | - | |
| 511 | IVECO | 03:51:58 | 06:31:11 | - | |
| 547 | TATRA | 04:15:02 | 06:54:15 | - | |
| 513 | TATRA | 05:06:54 | 07:46:07 | - | |
| 508 | HINO | 08:00:11 | 10:39:24 | - | |
| 534 | MAN | 08:33:19 | 11:12:32 | - | |
| 515 | IVECO | 08:39:55 | 11:19:08 | 00:01:00 | |
| 530 | LIAZ | 10:30:44 | 13:09:57 | - | |
| 510 | GINAF | 10:54:16 | 13:33:29 | - | |
| 526 | MERCEDES | 12:53:04 | 15:32:17 | 01:27:00 | |
| 525 | GINAF | 12:57:53 | 15:37:06 | - | |
| 518 | IVECO | 13:50:18 | 16:29:31 | 03:00:00 | |
| 512 | DAF | 14:23:32 | 17:02:45 | - | |
| 527 | TATRA | 15:23:13 | 18:02:26 | - | |
| 506 | GINAF | 17:50:14 | 20:29:27 | 03:00:00 | |
| 520 | DAF | 17:51:06 | 20:30:19 | 00:02:00 | |
| 514 | DAF | 18:52:46 | 21:31:59 | 03:00:00 | |
| 555 | MAN | 20:00:26 | 22:39:39 | 05:25:00 | |
| 507 | MAN | 21:02:29 | 23:41:42 | 04:00:00 | |
| 521 | HINO | 21:57:38 | 00:36:51 | - | |
| 532 | MERCEDES | 23:25:04 | 02:04:17 | - | |
| 539 | DAF | 00:26:36 | 03:05:49 | 00:02:00 | |
| 538 | DAF | 00:41:16 | 03:20:29 | 03:00:00 | |
| 571 | MERCEDES | 00:52:11 | 03:31:24 | 00:05:00 | |
| 568 | DAF | 06:13:41 | 08:52:54 | - | |
| 558 | MERCEDES | 07:13:13 | 09:52:26 | 01:00:00 | |
| 545 | MAZ | 09:50:09 | 12:29:22 | - | |
| 553 | GINAF | 10:01:33 | 12:40:46 | 05:39:00 | |
| 528 | GINAF | 10:38:31 | 13:17:44 | 05:00:00 | |
| 556 | MERCEDES | 12:39:57 | 15:19:10 | - | |
| 552 | DAF | 14:54:49 | 17:34:02 | 07:00:00 | |
| 529 | MAN | 16:03:10 | 18:42:23 | 05:00:00 | |
| 543 | MERCEDES | 18:08:12 | 20:47:25 | 08:00:00 | |
| 536 | MAN | 20:44:15 | 23:23:28 | 12:00:00 | |
| 548 | MERCEDES | 23:40:38 | 02:19:51 | 10:20:00 | |
| 557 | TATRA | 00:55:48 | 03:35:01 | 12:00:00 | |
| 561 | MERCEDES | 15:53:43 | 18:32:56 | 17:00:00 | |
| 569 | MAN | 20:23:28 | 23:02:41 | 08:20:00 | |
| 540 | DAF | 22:22:52 | 01:02:05 | 09:29:00 | |
| 559 | MAN | 08:51:38 | 11:30:51 | 18:00:00 | |
| 524 | Mercedes | 10:28:01 | 13:07:14 | 23:00:00 | |
| 562 | MERCEDES | 20:20:17 | 22:59:30 | 13:40:00 | |
| 564 | MERCEDES | 22:51:18 | 01:30:31 | 14:00:00 | |
| 574 | DAF | 00:51:44 | 03:30:57 | 13:43:00 | |
| 575 | MERCEDES | 17:17:44 | 19:56:57 | 05:00:00 | |
| 554 | MAN | 19:28:46 | 22:07:59 | 16:30:00 | |
| 550 | MERCEDES | 04:12:36 | 06:51:49 | 11:00:00 | |
| 542 | IVECO | 07:20:14 | 09:59:27 | 06:00:00 | |
| 576 | MERCEDES | 11:22:22 | 14:01:35 | 11:05:00 | |
| 572 | GINAF | 13:19:00 | 15:58:13 | 10:30:00 | |
| 567 | RENAULT TRUCKS | 13:51:01 | 16:30:14 | 18:00:00 | |
| 573 | RENAULT | 20:07:11 | 22:46:24 | 18:02:00 | |
| 560 | RENAULT TRUCKS | 08:54:14 | 11:33:27 | 05:19:00 | |
| 544 | MAN | 12:24:05 | 15:03:18 | 06:00:00 | |
| 565 | MERCEDES | 21:08:26 | 23:47:39 | 08:16:00 | |
| 563 | MERCEDES | 01:28:19 | 04:07:32 | 05:00:00 |
Fuente: dakar
No hay comentarios.:
Publicar un comentario