etapa | N° | Nombre | Marca | Razón |
---|---|---|---|---|
2 | 330 | BUGGY | abandono | |
2 | 442 | SUBARU | abandono | |
2 | 311 | SMG | abandono | |
2 | 384 | MITSUBISHI | abandono | |
2 | 362 | BOWLER | abandono | |
2 | 352 | Honda | abandono | |
2 | 324 | MITSUBISHI | abandono | |
2 | 421 | TOYOTA | abandono | |
2 | 364 | HYUNDAI | abandono | |
2 | 354 | VOLKSWAGEN | abandono | |
1 | 318 | VOLVO | abandono | |
1 | 461 | POLARIS | abandono |
Camiones
etapa | N° | Nombre | Marca | Razón |
---|---|---|---|---|
3 | 572 | GINAF | abandono | |
3 | 519 | MAN | abandono | |
2 | 517 | GINAF | abandono |
Fuente: dakar.com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario