1.6 Ti-VC 105 CV Edge 15.995 libras (18.727 €)
1.6 Ti-VC 105 CV Zetec 16.995 libras (19.890 €)
1.6 Ti-VCT 125 CV Zetec 17.495 libras (20.475 €)
1.6 Ti-VCT 125 CV Titanium 18.745 libras (21.945 €)
1.6 Ecoboost 150 CV Titanium 19.745 libras (23.106 €)
1.6 Ecoboost 150 CV Titanium X 21.245 libras (24.861 €)
Carrocería Estate, desde 1.100 libras adicionales (1.287 €)
Gama diésel :
1.6 TDCi 95 CV Edge 16.995 libras (19.890 €)
1.6 TDCi 109 CV Edge 17.495 libras (20.475 €)
1.6 TDCi 109 CV Zetec 18.495 libras (21.643 €)
1.6 TDCi 109 CV Titanium 19.745 libras (23.106 €)
1.6 TDCi 109 CV Titanium X 21.245 libras (24.861 €)
2.0 TDCi 140 CV Zetec 19.495 libras (22.814 €)
2.0 TDCi 140 CV Titanium 20.745 libras (24.284 €)
2.0 TDCi 140 CV Powershift Zetec 20.745 libtas (24.284 €)
2.0 TDCi 140 CV Powershift Titanium 21.995 libras (25.747 €)
2.0 TDCi 163 CV Titanium X 22.745 libras (26.628 €)
2.0 TDCi 163 CV Powershift Titanium X 23.995 libras (28.091 €)
Carrocería Estate, 1.100 libras adicionales (1.287 €)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario