La cuarta etapa del Dakar ha sido hasta la fecha la más extensa y por ende la que más secretos y peligros escondía. Con un enlace de 429 km, los pilotos se han tenido que enfrentar a un total de 288 km cronometrados.
Partiendo desde la parte trasera, Joan Barreda ha marcado un ritmo muy alto durante toda la especial para conseguir su segunda victoria de etapa y ascender hasta la cuarta posición, en motos, de la general. Por detrás del piloto catalán de Husqvarna, el segundo clasificado ha sido el francés Olivier Pain, que con su Yamaha es el nuevo líder en la categoría de motos por delante de su compatriota y compañero Casteu, también con Yamaha. a vuelto a completar una gran etapa Gerard Farrés, que dado el tiempo que tiene perdido de más de ocho horas, puede luchar etapa a etapa y hoy ha terminado en cuarta posición. Cyril Despres, que era líder hasta la jornada de hoy no ha tenido una jornada para nada fácil y prueba de ello es que ha terminado en la posición decimoquinta.
En autos, Nasser Al-Attiyah ha tardado tres etapas en conseguir su primera victoria parcial y hoy ha repetido en la cuarta después de una jornada en la que ha luchado cara a cara con el buggy del francés Chicherit. La pelea entre ambos ha sido igualada hasta el final y prueba de ello es que el piloto catarí ha superado al francés tan solo por treinta y seis segundos. Stephane Peterhansel que mantiene el liderato de la clasificación de coches gracias a su tercer puesto conseguido en la etapa de hoy con el Mini X-Raid, algo que le ha servido para aumentar su ventaja con el Toyota de De Villiers, que ha finalizo cuarto pero a más de tres minutos de Peterhansel. Sin embargo el principal rival de Peterhansel en estos momentos es Al-Attiyah, que ya es segundo de la clasificación a poco más de cinco minutos. Por su parte Nani Roma ya es quinto de la general por delante de Chicherit y siguiendo la estela de su compañero de equipo Novitskiy.
En quads, Marcos Patronelli se ha adjudicado su tercera victoria de etapa consecutiva. Parece haber encontrado en Sebastián Husseini un rival regular, pues es el único que acusa un retraso inferior a una hora, concretamente 14'06'', al término de las cuatro primeras etapas.
En camiones, la travesía solitaria de Gérard De Rooy toca a su fin. El defensor del título ha sufrido hoy sendos problemas mecánicos, con dos pinchazos, así como un error de pilotaje que le ha llevado a pasar excesivo tiempo en las dunas. En total, ha perdido casi media hora en la especial del día, cediendo las riendas de la carrera a Ales Loprais. Todo apunta a que disfrutaremos ahora de un bonito enfrentamiento entre escuderías, pues la carretera a Arequipa ha sido testigo del regreso triunfal de los camiones Kamaz. Concretamente el de Nikolaev, que se cuela así en el podio provisional a 7'08'' de Loprais, y el de Ayrat Mardeev, que ha conquistado su primera especial en el Dakar y, con ella, la cuarta posición en la general.
Video: youtube
Motos
1 | 5 | BARREDA BORT Joan (ESP) | 3h:41m:9s |
2 | 9 | PAIN Olivier (FRA) | 3h:49m:32s |
3 | 10 | CASTEU David (FRA) | 3h:51m:51s |
4 | 13 | FARRES GUELL Gerard (ESP) | 3h:52m:49s |
5 | 3 | RODRIGUES Helder (PRT) | 3h:52m:52s |
6 | 11 | FARIA Ruben (PRT) | 3h:53m:27s |
7 | 30 | PIZZOLITO Javier (ARG) | 3h:53m:41s |
8 | 4 | VILADOMS Jordi (ESP) | 3h:53m:49s |
9 | 18 | PRZYGONSKI Jakub (POL) | 3h:55m:10s |
10 | 14 | DUCLOS Alain (FRA) | 3h:55m:20s |
Quads
1 | 250 | PATRONELLI Marcos (ARG) | 4h:25m:46s |
2 | 265 | HUSSEINI Sebastian (ARE) | 4h:35m:34s |
3 | 252 | LASKAWIEC Lukasz (POL) | 4h:41m:31s |
4 | 253 | SONIK Rafal (POL) | 4h:52m:27s |
5 | 251 | MAFFEI Tomás (ARG) | 4h:54m:31s |
6 | 262 | GAGLIARDI Luciano (ARG) | 4h:58m:19s |
7 | 254 | CASALE Ignacio Nicolás (CHL) | 5h:0m:26s |
8 | 277 | VAN BILJON Sarel (ZAF) | 5h:2m:38s |
9 | 256 | BONETTO LUCAS (ARG) | 5h:3m:34s |
10 | 290 | CLAVIGLIASSO CLAUDIO (ARG) | 5h:5m:9s |
Autos
1 | 300 | AL-ATTIYAH Nasser (QAT) CRUZ Lucas (ESP) | 3h:28m:46s |
2 | 309 | CHICHERIT Guerlain (FRA) GARCIN Jean-Pierre (FRA) | 3h:29m:22s |
3 | 302 | PETERHANSEL Stéphane (FRA) COTTRET Jean paul (FRA) | 3h:30m:3s |
4 | 301 | DE VILLIERS Giniel (ZAF) VON ZITZEWITZ Dirk (DEU) | 3h:33m:3s |
5 | 305 | ROMA Joan (Nani) (ESP) PÉRIN Michel (FRA) | 3h:36m:13s |
6 | 307 | NOVISTKIY Leonid (RUS) ZHILTSOV Konstantin (RUS) | 3h:42m:41s |
7 | 352 | COFFARO Nunzio (VEN) MENESES Daniel (VEN) | 3h:49m:31s |
8 | 316 | CHABOT Ronan (FRA) PILLOT Gilles (FRA) | 3h:49m:53s |
9 | 328 | THOMASSE Pascal (FRA) LARROQUE Pascal (FRA) | 3h:53m:23s |
10 | 308 | SOUSA Carlos (PRT) RAMALHO Miguel (PRT) | 3h:54m:55s |
Camiones
1 | 505 | MARDEEV Ayrat (RUS) BELYAEV Aydar (RUS) MIRNIY Anton (RUS) | 4h:4m:59s |
2 | 510 | KARGINOV Andrey (RUS) DEVYATKIN Igor (RUS) MOKEEV Andrey (RUS) | 4h:8m:32s |
3 | 504 | STACEY Hans (NLD) RUF Detlef (DEU) DER KINDEREN Bernard (NLD) | 4h:11m:21s |
4 | 501 | NIKOLAEV Eduard (RUS) SAVOSTIN Sergey (RUS) RYBAKOV Vladimir (RUS) | 4h:15m:50s |
5 | 506 | KOLOMY Martin (CZE) KILIÁN RenÉ (CZE) KILIAN David (CZE) | 4h:23m:3s |
6 | 503 | LOPRAIS Ales (CZE) BRUYNKENS Serge (BEL) PUST?JOVSKÝ Radim (CZE) | 4h:23m:27s |
7 | 500 | DE ROOY Gerard (NLD) COLSOUL Tom (BEL) RODEWALD Darek (NLD) | 4h:31m:22s |
8 | 519 | ADUA Joseph (FRA) MARCO ALCAYNA Ferran (ESP) TORRES Marc (ESP) | 4h:48m:38s |
9 | 521 | SMINK Jos (NLD) NIEUWENBURG Peter (NLD) STIJKEL Pieter (NLD) | 4h:50m:26s |
10 | 505 | MARDEEV Ayrat (RUS) BELYAEV Aydar (RUS) MIRNIY Anton (RUS) | 4h:56m:3s |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario