Nueva victoria de la tercera etapa para el equipo Catar Red Bull con sus buggies y lleva tres de tres posibles, aunque en esta ocasión el elegido para conseguir el triunfo ha sido Nasser Al-Attiyah. El Buggy sigue demostrando sus puntos fuertes en estos primeros días del Dakar 2013 donde pueden tener cierta ventaja y gracias a ello el piloto catarí ha conseguido la victoria de etapa por delante del Hummer de Robby Gordon, Por detrás de ambos y como tercer clasificado en esta tercera etapa ha terminado Stephane Peterhansel, lo que le ha servido para convertirse en el nuevo líder en la categoría de coches.
Chaleco López Contardo ha conseguido la victoria en motos en esta tercera etapa al superar al portugués Gonçalves. El tercero en cuestión en esta etapa ha sido Cyril Despres, que ha terminado a poco más de cuatro minutos de uno de sus principales rivales. Estos resultados dejan a Cyril Despres como nuevo líder del Dakar 2013 en motos con un margen de 2:51 sobre "Chaleco" López, por lo que los dos favoritos ya están en los puestos de arriba completando además un doblete de KTM que continúa con el tercer clasificado, que no es otro que el noruego Ullevalseter. Barreda ha caído hasta la posición decimoctava y Pedrero hasta el puesto 23º.
El piloto de Yamaha Marcos Patronelli se está decantando por méritos propios como principal favorito en este Dakar 2013 en la categoría de quads. El argentino consigue su segunda victoria, de tres etapas, y sigue líder de la general a 4 minutos del segundo clasificado Sebastian Husseini.
El ruso Nikolaev a bordo de su Kamaz es muy rápido en el Dakar y promete dar guerra a Gerard de Rooy, aunque este último ha conseguido ganar la etapa a más de un minuto de diferencia del ruso. Si no hubiese sido por los problemas del Kamaz al comenzar el rally no estarían tan separados en la general. El italiano Biasion ha vuelto a realizar una etapa espectacular consiguiendo la tercera plaza al llegar a meta, pero aún así de Rooy consigue ampliar su ventaja en la general con el segundo clasificado, el checo Loprais, hasta los 7 minutos.
Video: youtube
Motos
1 | 7 | LOPEZ Francisco (CHL) | 2h:37m:54s |
2 | 20 | GONÇALVES Paulo (PRT) | 2h:39m:2s |
3 | 1 | DESPRES Cyril (FRA) | 2h:42m:2s |
4 | 17 | BOTTURI ALESSANDRO (ITA) | 2h:42m:59s |
5 | 18 | PRZYGONSKI Jakub (POL) | 2h:43m:14s |
6 | 26 | GOUËT Daniel (CHL) | 2h:44m:29s |
7 | 13 | FARRES GUELL Gerard (ESP) | 2h:44m:52s |
8 | 15 | VERHOEVEN Frans (NLD) | 2h:45m:16s |
9 | 9 | PAIN Olivier (FRA) | 2h:45m:22s |
10 | 30 | PIZZOLITO Javier (ARG) | 2h:45m:33s |
Quads
1 | 250 | PATRONELLI Marcos (ARG) | 3h:4m:55s |
2 | 253 | SONIK Rafal (POL) | 3h:20m:39s |
3 | 252 | LASKAWIEC Lukasz (POL) | 3h:21m:15s |
4 | 266 | GONZÁLEZ Gastón (ARG) | 3h:21m:18s |
5 | 254 | CASALE Ignacio Nicolás (CHL) | 3h:25m:14s |
6 | 265 | HUSSEINI Sebastian (ARE) | 3h:25m:27s |
7 | 282 | DOMASZEWSKI Daniel (ARG) | 3h:30m:45s |
8 | 272 | DUVERNEY-PRET LAURENT (FRA) | 3h:34m:16s |
9 | 277 | VAN BILJON Sarel (ZAF) | 3h:41m:30s |
10 | 263 | PALMA Sebastián (CHL) | 3h:41m:39s |
Autos
1 | 300 | AL-ATTIYAH Nasser (QAT) CRUZ Lucas (ESP) | 2h:30m:14s |
2 | 315 | GORDON Robby (USA) WALCH Kellon (USA) | 2h:31m:32s |
3 | 302 | PETERHANSEL Stéphane (FRA) COTTRET Jean paul (FRA) | 2h:34m:6s |
4 | 306 | ÁLVAREZ Lucio Ezequiel (ARG) GRAUE Bernardo Rolando (ARG) | 2h:39m:50s |
5 | 305 | ROMA Joan (Nani) (ESP) PÉRIN Michel (FRA) | 2h:42m:34s |
6 | 307 | NOVISTKIY Leonid (RUS) ZHILTSOV Konstantin (RUS) | 2h:45m:43s |
7 | 303 | SAINZ Carlos (ESP) GOTTSCHALK Timo (DEU) | 3h:0m:27s |
8 | 301 | DE VILLIERS Giniel (ZAF) VON ZITZEWITZ Dirk (DEU) | 3h:1m:50s |
9 | 313 | TERRANOVA Orlando (ARG) FIUZA Paulo (PRT) | 3h:2m:53s |
10 | 316 | CHABOT Ronan (FRA) PILLOT Gilles (FRA) | 3h:10m:0s |
Camiones
1 | 500 | DE ROOY Gerard (NLD) COLSOUL Tom (BEL) RODEWALD Darek (NLD) | 2h:55m:58s |
2 | 501 | NIKOLAEV Eduard (RUS) SAVOSTIN Sergey (RUS) RYBAKOV Vladimir (RUS) | 2h:57m:22s |
3 | 507 | BIASION Miki (ITA) FIORI Humberto (ITA) HUISMAN Michel (NLD) | 2h:58m:29s |
4 | 503 | LOPRAIS Ales (CZE) BRUYNKENS Serge (BEL) PUST?JOVSKÝ Radim (CZE) | 3h:0m:41s |
5 | 509 | VERSLUIS Peter (NLD) SCHUURMANS Harry (NLD) DAMEN Jurgen (BEL) | 3h:2m:30s |
6 | 505 | MARDEEV Ayrat (RUS) BELYAEV Aydar (RUS) MIRNIY Anton (RUS) | 3h:8m:49s |
7 | 510 | KARGINOV Andrey (RUS) DEVYATKIN Igor (RUS) MOKEEV Andrey (RUS) | 3h:10m:48s |
8 | 502 | VAN VLIET Marcel (NLD) KLEIN Artur (DEU) PRONK Marcel (NLD) | 3h:14m:34s |
9 | 517 | ARDAVICHUS Artur (KAZ) NIKIZHEV ALEXEY (KAZ) TURLUBAYEV Nurlan (KAZ) | 3h:14m:43s |
10 | 506 | KOLOMY Martin (CZE) KILIÁN RenÉ (CZE) KILIAN David (CZE) | 3h:15m:0s |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario