Tras 250 km de enlace, los 13 km cronometrados han dejado pocas diferencias y han permitido lucirse a los buggies y a los pilotos sudamericanos.
Precisamente en coches y con un tiempo final de 7:40, el primer líder del Dakar 2013 es el buggy de Carlos Sainz que acompañado por Gottschalk ha conseguido imponerse en esta primera toma de contacto al superar por ocho segundos al argentino Luis Álvarez.
El chileno "Chaleco" López a los mandos de la todopoderosa KTM ha comenzado de la mejor manera al imponerse en esta primera corta especial y ponerse como líder por un margen de un segundo sobre la Yamaha del holandés Frans Verhoeven.
En los quads también los tiempos se han multiplicado por cinco y con la victoria en la corta etapa de hoy, el piloto peruano Flores Seminario ha conseguido un margen de casi un minuto sobre Sebastian Husseini, único piloto sudamericano que se ha colado entre los primeros.
En la categoría camiones, el mejor del día fue el campeón holandés Gerard De Rooy (IVECO), venciendo a su compañero de equipo y compatriota Hans Stacey por 16 segundos. Las 2 tripulaciones argentinas (encabezadas por D'Agostini y Germano) lograron completar el recorrido y permanecen así en competencia.
Motos
1 7 LOPEZ Francisco (CHL) 0h:7m:51s
2 15 VERHOEVEN Frans (NLD) 0h:7m:52s
3 183 QUINTANILLA Pablo (CHL) 0h:7m:56s
4 160 CABRERA Patricio (CHL) 0h:8m:2s
5 1 DESPRES Cyril (FRA) 0h:8m:4s
6 10 CASTEU David (FRA) 0h:8m:6s
7 11 FARIA Ruben (PRT) 0h:8m:10s
8 30 PIZZOLITO Javier (ARG) 0h:8m:12s
9 8 ULLEVALSETER Pal Anders (NOR) 0h:8m:17s
10 5 BARREDA BORT Joan (ESP) 0h:8m:20s
Quads
1 | 268 | FLORES SEMINARIO Ignacio (PER) | 0h:9m:22s |
2 | 265 | HUSSEINI Sebastian (ARE) | 0h:9m:33s |
3 | 250 | PATRONELLI Marcos (ARG) | 0h:9m:37s |
4 | 254 | CASALE Ignacio Nicolás (CHL) | 0h:9m:42s |
5 | 257 | KOOLEN KEES (NLD) | 0h:10m:1s |
6 | 251 | MAFFEI Tomás (ARG) | 0h:10m:2s |
7 | 289 | HERNÃNDEZ Alexis (PER) | 0h:10m:4s |
8 | 253 | SONIK Rafal (POL) | 0h:10m:5s |
9 | 263 | PALMA Sebastián (CHL) | 0h:10m:11s |
10 | 266 | GONZÃLEZ Gastón (ARG) | 0h:10m:14s |
Autos
1 | 303 | SAINZ Carlos (ESP) GOTTSCHALK Timo (DEU) | 0h:7m:40s |
2 | 306 | ÃLVAREZ Lucio Ezequiel (ARG) GRAUE Bernardo Rolando (ARG) | 0h:7m:48s |
3 | 309 | CHICHERIT Guerlain (FRA) GARCIN Jean-Pierre (FRA) | 0h:7m:50s |
4 | 300 | AL-ATTIYAH Nasser (QAT) CRUZ Lucas (ESP) | 0h:7m:50s |
5 | 316 | CHABOT Ronan (FRA) PILLOT Gilles (FRA) | 0h:7m:52s |
6 | 310 | HOLOWCZYC Krzysztof (POL) PALMEIRO Filipe (PRT) | 0h:8m:14s |
7 | 307 | NOVISTKIY Leonid (RUS) ZHILTSOV Konstantin (RUS) | 0h:8m:14s |
8 | 302 | PETERHANSEL Stéphane (FRA) COTTRET Jean paul (FRA) | 0h:8m:14s |
9 | 301 | DE VILLIERS Giniel (ZAF) VON ZITZEWITZ Dirk (DEU) | 0h:8m:15s |
10 | 305 | ROMA Joan (Nani) (ESP) PÉRIN Michel (FRA) | 0h:8m:17s |
Camiones
1 | 500 | DE ROOY Gerard (NLD) COLSOUL Tom (BEL) RODEWALD Darek (NLD) | 0h:8m:46s |
2 | 504 | STACEY Hans (NLD) RUF Detlef (DEU) DER KINDEREN Bernard (NLD) | 0h:9m:2s |
3 | 503 | LOPRAIS Ales (CZE) BRUYNKENS Serge (BEL) PUST?JOVSKÃ Radim (CZE) | 0h:9m:11s |
4 | 502 | VAN VLIET Marcel (NLD) KLEIN Artur (DEU) PRONK Marcel (NLD) | 0h:9m:19s |
5 | 501 | NIKOLAEV Eduard (RUS) SAVOSTIN Sergey (RUS) RYBAKOV Vladimir (RUS) | 0h:9m:20s |
6 | 509 | VERSLUIS Peter (NLD) SCHUURMANS Harry (NLD) DAMEN Jurgen (BEL) | 0h:9m:30s |
7 | 511 | VAN DEN BRINK Martin (NLD) WILLEMSEN Peter (BEL) VEENVLIET Arjan (NLD) | 0h:9m:44s |
8 | 506 | KOLOMY Martin (CZE) KILIÃN RenÉ (CZE) KILIAN David (CZE) | 0h:9m:0s |
9 | 517 | ARDAVICHUS Artur (KAZ) NIKIZHEV ALEXEY (KAZ) TURLUBAYEV Nurlan (KAZ) | 0h:9m:51s |
10 | 524 | VALTR Jaroslav (CZE) FIRST JAKUB (CZE) KALINA Josef (CZE) | 0h:9m:55s |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario