Etapa | N° | Nombre | Marca | Razón |
---|---|---|---|---|
13 | 17 | HUSQVARNA | abandono | |
13 | 100 | YAMAHA | abandono | |
12 | 35 | HUSABERG | abandono | |
12 | 6 | KTM | no iniciar | |
12 | 174 | YAMAHA | no iniciar | |
11 | 24 | SHERCO | abandono | |
11 | 139 | YAMAHA | no iniciar | |
11 | 102 | KTM | abandono | |
10 | 122 | HONDA | abandono | |
10 | 61 | KTM | no iniciar | |
10 | 4 | HUSQVARNA | abandono | |
9 | 95 | SHERCO | abandono | |
9 | 165 | HONDA | abandono | |
9 | 117 | YAMAHA | abandono | |
9 | 10 | YAMAHA | abandono | |
8 | 187 | HUSQVARNA | abandono | |
7 | 173 | YAMAHA | abandono | |
7 | 60 | YAMAHA | abandono | |
6 | 175 | KTM | abandono | |
6 | 66 | HONDA | abandono | |
6 | 182 | YAMAHA | abandono | |
6 | 178 | HUSABERG | abandono | |
6 | 183 | HONDA | no iniciar | |
6 | 90 | KTM | abandono | |
6 | 80 | YAMAHA | abandono | |
5 | 140 | KTM | abandono | |
5 | 145 | KTM | abandono | |
5 | 25 | KTM | abandono | |
5 | 172 | KTM | abandono | |
5 | 75 | KTM | abandono | |
4 | 85 | KTM | abandono | |
4 | 45 | HONDA | abandono | |
4 | 124 | YAMAHA | abandono | |
4 | 68 | YAMAHA | retirada | |
4 | 21 | YAMAHA | abandono | |
4 | 133 | HONDA | abandono | |
4 | 181 | HONDA | abandono | |
4 | 128 | KTM | no iniciar | |
3 | 152 | YAMAHA | abandono | |
3 | 112 | YAMAHA | retirada | |
3 | 105 | BMW | retirada | |
3 | 93 | HUSABERG | abandono | |
3 | 110 | KTM | abandono | |
3 | 166 | YAMAHA | retirada | |
2 | 188 | Moto Beta | retirada | |
2 | 71 | HONDA | abandono | |
2 | 186 | HONDA | abandono | |
2 | 91 | HONDA | retirada | |
2 | 135 | YAMAHA | abandono | |
2 | 169 | BULTACO | retirada | |
2 | 130 | KTM | abandono | |
2 | 76 | Beta | retirada | |
2 | 194 | BMW | retirada | |
2 | 176 | HONDA | abandono | |
2 | 73 | HUQSVARNA | retirada | |
2 | 46 | YAMAHA | abandono | |
2 | 177 | YAMAHA | retirada |
Etapa | N° | Nombre | Marca | Razón |
---|---|---|---|---|
10 | 261 | CAN-AM | no iniciar | |
7 | 275 | YAMAHA | abandono | |
7 | 289 | HONDA | abandono | |
6 | 267 | YAMAHA | no iniciar | |
6 | 283 | YAMAHA | abandono | |
5 | 270 | YAMAHA | abandono | |
4 | 288 | YAMAHA | abandono | |
3 | 276 | CAN AM (BRP) | abandono | |
3 | 269 | YAMAHA | abandono | |
2 | 258 | CAN-AM | retirada | |
2 | 260 | YAMAHA | no iniciar | |
2 | 271 | E-ATV | abandono |
Fuente: sitio oficial
Imágenes: google
No hay comentarios.:
Publicar un comentario